行政書士
各種許可や書類作成等、信頼の実績でサポートさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
|
|
|
|
|
|
サポート料金表(税別)
※料金はすべて税抜きです。※実費は別途請求となります。
業務内容 | 報酬 | |
相談料 (ご相談後に正式にご依頼を頂いた場合は、それぞれの報酬額に充当しますので相談料は請求いたしません) |
5,000円/30分 |
1、相続・遺言
相続
業務内容 | 報酬 | |
戸籍・住民票取得代行 | 1,500円/1通 | |
相続関係説明図作成(相続人5人まで) | 50,000円/1通 | |
相続人追加費用(6人~) | 10,000円/1人 | |
代襲相続追加費用 | 10,000円/1人 | |
遺産分割協議書作成 | 50,000円/被相続人 | |
(被相続人2人目以降) | 25,000円/被相続人 | |
法定相続情報証明書作成 | 20,000円/被相続人 | |
預金手続き代行費用 | 50,000円/1行 | |
農地法第3条届出 | 20,000円/市町村 | |
森林の土地の所有者届出 | 20,000円/市町村 |
公正証書遺言
業務内容 | 報酬 | |
戸籍・住民票取得代行 | 1,500円/1通 | |
公正証書遺言原案作成(相続財産~ 5,000万円) | 40,000円/1通 | |
公正証書遺言原案作成(相続財産 5,000万円~) |
5,000万円ごとに40,000円追加 |
|
公証人立会費用 | 20,000円/1人 |
2、建設業
業務内容 | 報酬 | |||
着手金 |
正式にご依頼の際は業務終了後、最終的な費用から着手金を相殺させていただきます。 |
報酬額の5割 | ||
業務内容 | 法定費用 | 報酬 | 計 | |
県知事許可 (新規) |
新規 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 |
更新 | 50,000円 | |||
100,000円 | 150,000円 | |||
業種追加 | 50,000円 | 100,000円 | 150,000円 | |
業種追加+更新 |
50,000円(追加)+50,000円(更新) |
150,000円 | 250,000円 | |
大臣許可 (新規) |
新規 | 150,000円 | 200,000円 | 350,000円 |
更新 | 50,000円 | 150,000円 | 200,000円 | |
業種追加 | 50,000円 | 150,000円 | 200,000円 | |
業種追加+更新 |
50,000円(追加)+50,000円(更新) |
200,000円 | 300,000円 | |
各種変更届 | 商号 | ー | 10,000円 | 10,000円 |
営業所の変更・新設 | ー | 10,000円 | 10,000円 | |
資本金 | ー | 10,000円 | 10,000円 | |
役員・令3条の使用人 | ー | 20,000円 | 20,000円 | |
新規経営業務の管理責任者 | ー | 20,000~30,000円 | 20,000~30,000円 | |
専任技術者 | ー |
20,000~30,000円 |
20,000~30,000円 | |
国家資格者 | ー | 20,000円 | 20,000円 | |
廃業 | ー | 10,000円 | 10,000円 | |
一部廃業 | ー | 20,000円 | 20,000円 | |
工事経歴書作成 | — | 10,000円 | 10,000円 | |
決算変更届 | ー | 30,000円 | 30,000円 | |
経営状況分析 | 12,500円 | 22,500円 | 35,000円 | |
経営事項審査 |
11,000円 |
42,500円 | 53,500円 (1業種増す毎に2,500円加算) |
|
入札参加資格 申請 |
福岡県 | ー | 15,000円 | 15,000円 |
その他自治体 | ー | 15,000~30,000円 | 15,000~30,000円 | |
地域貢献 | ー | 1件につき3,000円 | 1件につき3,000円 | |
キャリアアップ |
事業者登録 |
資本金によって異なる (別途1IDにつき11,400円/年) |
30,000円 | 30,000円~ |
技能者登録 (10年有効) |
2,500円/年(簡略型) |
10,000円/人 | 12,500円/人 | |
4,900円/年(詳細型) | 14,900円/人 |
3、産業廃棄物収集運搬
業務内容 | 報酬 | ||
着手金 |
新規ご依頼の場合 |
報酬額の5割 |
業務内容 | 法定費用 | 報酬 | 計 | |
新規許可申請 | 81,000円 | 110,000円 | 191,000円 | |
更新許可申請 | 73,000円 | 80,000円 | 153,000円 | |
変更許可申請 | 71,000円 | 80,000円 | 151,000円 | |
※追加資料を求められるケースにつきましては、別途割増料金(30,000円)がかかります。 | ||||
変更届 | 申請者住所 | ー | 10,000円 | 10,000円 |
申請者氏名・名称 | ー | 10,000円 | 10,000円 | |
役員・株主・政令使用人 | ー | 20,000円 | 20,000円 | |
事務所・事業場の所在地 | ー | 20,000円 | 20,000円 | |
車両・船舶・駐車場 | ー | 20,000円 | 20,000円 | |
積替え保管の所在地・面積・種類・保管上限・高さ | ー | 20,000円 | 20,000円 | |
県内政令市長積替え許可の有無 | ー | 10,000円 | 10,000円 |
4、特殊車両通行許可証
業務内容 | 報酬 | |
車種と経路により異なりますので、ご相談後お見積りさせていただきます |
5、在留資格
業務内容 | 報酬 | |
在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | 100,000円 | |
在留資格認定証明書交付申請(非就労資格) | 80,000円 | |
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) | 150,000円 | |
在留資格変更許可申請(就労資格) | 150,000円 | |
在留資格変更許可申請(非就労資格) | 100,000円 | |
在留資格変更許可申請(経営・管理) | 200,000円 | |
在留資格更新許可申請(就労資格) | 60,000円 | |
在留資格更新許可申請(非就労資格) | 50,000円 | |
在留資格更新許可申請(経営・管理) | 100,000円 |
6、農地転用
業務内容 | 報酬 | |
非農地証明 | 60,000円 | |
農地法第3条許可申請 | 70,000円 | |
農地法第4条許可申請 | 80,000円 | |
農地法第5条許可申請 | 100,000円 | |
遠方追加料金(鞍手町外) | 20,000円 |
附 則 | ||
※印紙代・郵券・旅費交通費・手数料等の実費は、別途必要となります。 |
||
※案件の内容によってはお受け出来ないか、割増料金になる場合もございます。 |
||
※その他の業務につきましては、一度お問い合わせください。 |